
Увага! В розкладі можливі зміни! Уточнюйтe інформацію за тeлeфоном автовокзалу.
Відправлення АС Рогатин | Початок маршруту | Кінець маршруту | Примітки |
---|---|---|---|
06:00 | Бурштин | Львів | |
06:00 | Рогатин | Новий Розділ | через Бенківці |
06:00 | Рогатин | Івано-Франківськ | |
06:30 | Рогатин | Івано-Франківськ | |
06:35 | Івано-Франківськ | Рівне | |
06:45 | Стратин | Івано-Франківськ | |
06:45 | Рогатин | Стрий | |
07:00 | Липівка | Івано-Франківськ | |
07:20 | Долиняни | Івано-Франківськ | |
07:20 | Черче | Тернопіль | |
07:30 | Івано-Франківськ | Львів | |
07:35 | Дички | Івано-Франківськ | |
07:45 | Руда | Івано-Франківськ | |
07:50 | Рогатин | В. Заланів | приміський |
07:55 | Помоняти | Івано-Франківськ | |
07:55 | Івано-Франківськ | Тернопіль | |
08:00 | Бурштин | Львів | |
08:00 | Луковець Журівський | Івано-Франківськ | |
08:00 | Бережани | Трускавець | |
08:05 | Львів | Івано-Франківськ | |
08:05 | Львів | Івано-Франківськ | |
08:10 | Буковель | Луцьк | |
08:25 | У'їзд | Івано-Франківськ | |
08:30 | Рогатин | Калуш | |
08:40 | Верхня Липиця | Івано-Франківськ | |
08:45 | Броди | Івано-Франківськ | |
08:45 | Броди | Івано-Франківськ | |
08:50 | Тернопіль | Долина | |
08:55 | Рогатин | Івано-Франківськ | |
08:55 | Калуш | Рівне | |
09:00 | Львів | Івано-Франківськ | |
09:00 | Львів | Івано-Франківськ | |
09:05 | Галич | Львів | |
09:10 | Городенка | Львів | |
09:15 | Івано-Франківськ | Шацьк | |
09:15 | Любша | Івано-Франківськ | |
09:20 | Львів | Кути | |
09:20 | Львів | Кути | |
09:30 | Моршин | Тернопіль | |
09:40 | Львів | Івано-Франківськ | |
09:40 | Львів | Івано-Франківськ | |
09:40 | Рогатин | Букачівці | |
09:50 | Рогатин | Розділ | |
09:50 | Рогатин | Калуш | |
09:55 | Долина | Тернопіль | |
10:05 | Рогатин | Івано-Франківськ | |
10:05 | Тернопіль | Трускавець | |
10:12 | Яремче | Львів | |
10:25 | Кути | Львів | |
10:45 | Львів | Івано-Франківськ | |
10:45 | Львів | Івано-Франківськ | |
11:00 | Рогатин | Івано-Франківськ | |
11:00 | Рогатин | Малинівка | приміський |
11:00 | Рогатин | Юнашків | приміський |
11:10 | Самбір | Тернопіль | |
11:15 | Коломия | Львів | |
11:15 | Рогатин | Новий Розділ | |
11:15 | Львів | Чернівці | |
11:15 | Львів | Чернівці | |
11:40 | Рогатин | Івано-Франківськ | |
11:45 | Рогатин | Букачівці | приміський |
11:50 | Сокаль | Івано-Франківськ | |
11:50 | Сокаль | Івано-Франківськ | |
11:50 | Івано-Франківськ | Стратин | приміський |
11:55 | Івано-Франківськ | Львів | |
11:55 | Рогатин | Світанок | приміський |
12:10 | Долина | Тернопіль | |
12:18 | Львів | Івано-Франківськ | |
12:18 | Львів | Івано-Франківськ | |
12:30 | Львів | Івано-Франківськ | |
12:40 | Калуш | Брно (нд, чт) | міжнародне сполучення |
12:40 | Рогатин | Івано-Франківськ | |
12:45 | Снятин | Львів | |
13:10 | Стратин | Івано-Франківськ | |
13:25 | Рогатин | Калуш | |
13:30 | Рівне | Івано-Франківськ | |
13:30 | Рівне | Івано-Франківськ | |
13:30 | Рогатин | Бурштин ч/з Підмихайлівці | приміський |
13:40 | Сокаль | Івано-Франківськ | |
13:45 | Бурштин | Львів | |
13:50 | Дички | Івано-Франківськ | |
13:55 | Тернопіль | Самбір | |
14:00 | Івано-Франківськ | Львів | |
14:15 | Рогатин | Івано-Франківськ | |
14:15 | Рогатин | Виспа | приміський |
14:20 | Рогатин | Стратин-Погребівка | приміський |
14:25 | У'їзд | Івано-Франківськ | |
14:30 | Чернівці | Львів | |
14:30 | Рогатин | Розділ-Миколаїв | |
14:30 | Рогатин | Тернопіль | |
14:30 | Рогатин | Липівка | приміський |
14:40 | Львів | Івано-Франківськ | |
14:45 | Тернопіль | Івано-Франківськ | |
14:55 | Тернопіль | Івано-Франківськ | |
15:00 | Івано-Франківськ | Львів | |
15:20 | Долиняни | Івано-Франківськ | |
15:30 | Івано-Франківськ | Броди | |
15:40 | Львів | Городенка | |
15:40 | Львів | Городенка | |
15:45 | Рогатин | Івано-Франківськ | |
16:00 | Львів | Ворохта | |
16:00 | Львів | Ворохта | |
16:05 | Тернопіль | Стрий | |
16:10 | Івано-Франківськ | Сокаль | |
16:10 | Верхня Липиця | Івано-Франківськ | |
16:10 | Рогатин | Калуш | |
16:15 | Коломия | Познань (крім сб) | міжнародне сполучення |
16:15 | Коломия | Прага (сб) | міжнародне сполучення |
16:20 | Коломия | Познань (сб) | міжнародне сполучення |
16:25 | Івано-Франківськ | Львів | |
16:30 | Львів | Коломия | |
16:30 | Львів | Коломия | |
16:30 | Трускавець | Бережани | |
16:30 | Тернопіль | Калуш | |
16:40 | Львів | Івано-Франківськ | |
16:40 | Львів | Івано-Франківськ | |
16:50 | Івано-Франківськ | Львів | |
17:05 | Рогатин | Сарники ч/з Бурштин | приміський |
17:10 | Рогатин | Малинівка | приміський |
17:25 | Рогатин | Долиняни | приміський |
17:28 | Львів | Івано-Франківськ | |
17:28 | Львів | Івано-Франківськ | |
17:30 | Рогатин | Світанок | приміський |
17:30 | Рогатин | Журавенко | приміський |
17:30 | Рогатин | Виспа | приміський |
17:30 | Рогатин | Липівка | приміський |
17:40 | Рогатин | Калуш | |
17:45 | Долина | Тернопіль | |
18:05 | Львів | Яремче | |
18:05 | Львів | Яремче | |
18:05 | Трускавець | Тернопіль | |
18:10 | Косів | Львів | через Кути,Рогатин |
18:25 | Львів | Івано-Франківськ | |
18:25 | Львів | Івано-Франківськ | |
18:30 | Тернопіль | Долина | |
18:40 | Долина | Варшава (крім сб) | міжнародне сполучення |
18:40 | Львів | Буковель | |
18:40 | Луцьк | Буковель | |
18:40 | Івано-Франківськ | Київ | |
18:40 | Рогатин | Стратин-Погребівка | приміський |
18:55 | Івано-Франківськ | Сокаль | |
19:00 | Коломия | Варшава (щодня) | міжнародне сполучення |
19:10 | Луцьк | Бурштин | |
19:10 | Львів | Бурштин | |
19:55 | Тернопіль | Черче | |
19:55 | Львів | Снятин | |
19:55 | Львів | Снятин | |
20:00 | Івано-Франківськ | Львів | |
21:25 | Івано-Франківськ | Львів |
Міський голова
НАСАЛИК СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
Понеділок 9:00 – 12:00
Перший заступник міського голови
ШИНКАР МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Вівторок 9:00 – 12:00
Заступник міського голови
ШТОГРИН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Середа 9:00 – 12:00
Заступник міського голови
ДЕНЕГА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ
Четвер 9:00 – 12:00
Секретар міської ради
СОРОКА ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
П’ятниця 9:00 – 12:00
- Васючинський старостинський округ
- Вербилівський старостинський округ
- Верхньолипицький старостинський округ
- Долинянський старостинський округ
- Добринівський старостинський округ
- Жовчівський старостинський округ
- Княгиницький старостинський округ
- Конюшківський старостинський округ
- Липівський старостинський округ
- Лучинецький старостинський округ
- Нижньолипицький старостинський округ
- Підкамінський старостинський округ
- Підмихайлівський старостинський округ
- Пуківський старостинський округ
- Путятинський старостинський округ
- Підгородянський старостинський округ
- Черченський старостинський округ
- Фразький старостинський округ
Адреса: 77001, Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Галицька, 65.
Телефон:+380(3435)2-23-60.
E-Mail: [email protected]
© 2025 - Рогатинська Міська Рада